売買 > 検索 【エリア県市区】石川県
|
| 所在地 | 石川県かほく市 長柄町ム 長柄町8DK |
| 交通 | JR七尾線 高松駅 |
| 築年月 | 1940/10 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 242.96m² 土地 799.99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 071025 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 石川県かほく市 外日角 |
| 交通 | JR七尾線 宇野気駅 |
| 面積 | 土地 161.0m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 080810 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 石川県かほく市 高松ウ |
| 交通 | JR七尾線 高松駅 徒歩11分 |
| 面積 | 土地 331.37m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 物件番号 | 18050905 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 石川県かほく市 宇気1丁目 |
| 交通 | JR七尾線 横山駅 |
| 面積 | 土地 244m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 06122301 | ||
| 設備・条件 | ・下水道受益者負担金別途必要です。・農地転用別途必要です。・現況渡しです。・前面道路に融雪装置有り。 |
||
|
| 所在地 | 石川県かほく市 木津 |
| 交通 | JR七尾線 横山駅 |
| 面積 | 土地 309.91m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 20230616-01 | ||
| 設備・条件 | ガス…LP
飲水…公営
排水…下水道
引込済
|
||
|
| 所在地 | 石川県かほく市 木津ロ56-31 |
| 交通 | JR七尾線 横山駅 徒歩7分 |
| 面積 | 土地 175.51m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 070824 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 石川県かほく市 白尾 |
| 交通 | JR七尾線 宇野気駅 |
| 面積 | 土地 187.99m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 20220418-05 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 石川県かほく市 木津ロ |
| 交通 | JR七尾線 横山駅 |
| 面積 | 土地 298.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 20200629-02 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 排水下水 電気・水道引込可。
上水道引込買主負担。 |
||
|
| 所在地 | 石川県かほく市 高松テ19-1 |
| 交通 | JR七尾線 高松駅 |
| 面積 | 土地 580.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 071223 | ||
| 設備・条件 | |||

価格
面積


















