61.35坪。
実測売買ですので、面積の増減有ります。
水道引込は買主負担となります。
現況渡し。
300万円 |
61.35坪。 実測売買ですので、面積の増減有ります。 水道引込は買主負担となります。 現況渡し。 |
|
所在地 | 石川県かほく市高松 |
---|---|
交通 | JR七尾線 高松駅 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 202.81m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 15.50m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.70m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 8.40m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.70m |
位置指定道路2 | |||
周辺環境 | 高松小学校 高松中学校 | ||
設備・条件 | 電気引込可。 LPガス。 飲水引込可。 下水道。 |
||
物件番号 | 20221120-01 |
61.35坪。
実測売買ですので、面積の増減有ります。
水道引込は買主負担となります。
現況渡し。